NRANK	MIASTOPR	PROD1PR	PROD2PR	HASLOPR
1	1	11	22	AEC289
2	1	11	22	EAC2AF
3	1	11	22	A22202
4	1	11	22	E6C969
5	1	11	22	BDAD26
6	1	11	22	A217CA
7	1	11	22	D56AD5
8	1	11	22	C1D78F
9	1	11	22	C65A94
10	1	11	22	F44F62
11	1	11	22	A16169
12	1	11	22	A9720A
13	1	11	22	BDFA25
14	1	11	22	E7711F
15	1	11	22	FFDF57
16	1	11	22	D46E41
17	1	11	22	B2F58F
18	1	11	22	F08435
19	1	11	22	A985D3
20	1	11	22	E3802C
21	2	11	22	B443D6
22	2	11	22	D38668
23	2	11	22	DC3051
24	2	11	22	A5A10F
25	2	11	22	EBD69C
26	2	11	22	E5A804
27	2	11	22	A080F5
28	2	11	22	E6D54D
29	2	11	22	C03F2E
30	2	11	22	C87ABC
31	2	11	22	CB916A
32	2	11	22	D54B61
33	2	11	22	BF1DCE
34	2	11	22	FF2159
35	2	11	22	AAFE73
36	2	11	22	E771C4
37	2	11	22	BF0C3B
38	2	11	22	EBF422
39	2	11	22	BFE845
40	2	11	22	D51533
41	3	11	22	E6DA12
42	3	11	22	C94C69
43	3	11	22	B7019F
44	3	11	22	B8AD38
45	3	11	22	EE8058
46	3	11	22	EF1C7A
47	3	11	22	DD2024
48	3	11	22	C1D5EA
49	3	11	22	E42CF4
50	3	11	22	BA134A
51	3	11	22	DD9546
52	3	11	22	C1C382
53	3	11	22	D176C0
54	3	11	22	AD3DC9
55	3	11	22	E19831
56	3	11	22	A601FD
57	3	11	22	FD5401
58	3	11	22	C7367A
59	3	11	22	F0A0AA
60	3	11	22	A774DB
61	4	11	22	B3504A
62	4	11	22	F1A09A
63	4	11	22	EEC1E0
64	4	11	22	F9DC92
65	4	11	22	DBEE72
66	4	11	22	C5BD8D
67	4	11	22	FD6EF5
68	4	11	22	E5EB7C
69	4	11	22	E0CA44
70	4	11	22	BB13C4
71	4	11	22	F8E03B
72	4	11	22	C3B730
73	4	11	22	C17DE7
74	4	11	22	BC4972
75	4	11	22	F3F2CD
76	4	11	22	EA6DCC
77	4	11	22	A4A2F3
78	4	11	22	C8768E
79	4	11	22	E964A9
80	4	11	22	D98FAD
81	5	11	22	BFD240
82	5	11	22	CDFB46
83	5	11	22	DE84E3
84	5	11	22	E7613E
85	5	11	22	BEC0C5
86	5	11	22	F221DA
87	5	11	22	E7398A
88	5	11	22	C47E0C
89	5	11	22	E0EA15
90	5	11	22	D1BFCF
91	5	11	22	DCC047
92	5	11	22	BA76D6
93	5	11	22	A2D01B
94	5	11	22	A3E6F2
95	5	11	22	F1BABC
96	5	11	22	E5C6DC
97	5	11	22	FAAEBE
98	5	11	22	EADBBB
99	5	11	22	BA051D
100	5	11	22	A9C05D
101	6	11	22	F5B0D0
102	6	11	22	F0C079
103	6	11	22	A5A449
104	6	11	22	DEA62D
105	6	11	22	D53931
106	6	11	22	C0AFD1
107	6	11	22	D3C475
108	6	11	22	A07B60
109	6	11	22	DC1716
110	6	11	22	E3CB12
111	6	11	22	ECA9A5
112	6	11	22	A79977
113	6	11	22	BF1B0F
114	6	11	22	EE2F69
115	6	11	22	CE4D31
116	6	11	22	F8EF58
117	6	11	22	E19BCF
118	6	11	22	C66084
119	6	11	22	F7FCA3
120	6	11	22	D4D929
