NRANK	2571
MIASTOPR	2
S2	Array
PLECPR	1
S4	34
WIEKPR	2
S6	3
S7	9
S8	Array
S9	4
S10	Array
S11	Array
S12T	4
S15	Array
USERPR	1
CELKAPR	7
PROD1PR	18
PROD2PR	12
TR1PR	2
TR2PR	1
TR3PR	4
WARIANTPR	3
S2_7	1
S8_1	1
S8_2	1
S8_4	1
S10_2	1
S11_1	1
S15_9	1
S2_1	0
S2_2	0
S2_3	0
S2_4	0
S2_5	0
S2_6	0
S8_3	0
S8_5	0
S8_6	0
S10_1	0
S10_3	0
S10_4	0
S10_5	0
S10_6	0
S10_7	0
S10_8	0
S10_9	0
S10_10	0
S10_11	0
S11_2	0
S11_3	0
S11_4	0
S11_5	0
S11_6	0
S11_7	0
S11_8	0
S11_9	0
S14_1	0
S14_2	0
S14_3	0
S14_4	0
S14_5	0
S14_6	0
S14_7	0
S14_8	0
S14_9	0
S14_10	0
S14_11	0
S14_12	0
S14_13	0
S14_14	0
S14_15	0
S14_16	0
S14_17	0
S14_18	0
S15_1	0
S15_2	0
S15_3	0
S15_4	0
S15_5	0
S15_6	0
S15_7	0
S15_8	0
S16_1	0
S16_2	0
S16_3	0
S16_4	0
S16_5	0
S16_6	0
S16_7	0
S16_8	0
S16_9	0
S16_10	0
S16_11	0
ID	CaDocluGFhtebhvasyGGFkdtBdj
par	1
