NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	USERPR	PROD1PR	PROD2PR	PROD3PR
1	1	2	2	2	1	3	2
2	1	2	1	1	1	3	2
3	1	2	1	2	2	3	1
4	1	2	3	2	3	2	1
5	1	2	2	1	3	2	1
6	1	1	1	2	2	3	1
7	1	1	1	1	1	3	2
8	1	1	3	2	2	1	3
9	1	1	2	1	3	1	2
10	1	2	1	1	1	3	2
11	1	1	3	1	3	1	2
12	1	2	1	1	3	1	2
13	1	1	1	2	3	1	2
14	1	2	1	1	3	2	1
15	1	2	1	2	2	3	1
16	1	2	2	2	1	2	3
17	1	1	2	1	1	2	3
18	1	2	2	2	1	2	3
19	1	2	2	1	2	3	1
20	1	2	2	2	2	3	1
21	1	1	2	1	1	2	3
22	1	2	1	1	2	3	1
23	1	1	3	1	3	2	1
24	1	2	2	2	1	3	2
25	1	1	1	1	1	2	3
26	1	2	1	1	3	1	2
27	1	2	1	1	3	2	1
28	1	1	2	2	2	1	3
29	1	2	2	1	2	1	3
30	1	2	3	1	1	3	2
31	1	2	2	1	1	2	3
32	1	2	2	1	2	1	3
33	1	2	1	2	2	3	1
34	1	2	2	1	1	2	3
35	1	2	2	1	3	1	2
36	1	2	2	2	3	1	2
37	1	2	3	2	2	3	1
38	1	2	2	2	2	3	1
39	1	2	2	1	2	3	1
40	1	2	2	2	3	2	1
41	1	2	1	1	2	3	1
42	1	1	3	2	2	3	1
43	1	2	1	2	2	1	3
44	1	2	2	2	3	2	1
45	1	1	3	1	2	1	3
46	1	1	1	2	1	2	3
47	1	1	1	1	2	3	1
48	1	2	2	1	3	1	2
49	1	1	1	2	1	3	2
50	1	1	1	1	3	1	2
51	1	1	1	2	3	2	1
52	1	2	1	2	1	2	3
53	1	1	3	1	1	3	2
54	1	2	1	1	3	2	1
55	1	1	1	2	3	1	2
56	1	2	3	1	1	2	3
57	1	2	3	1	1	2	3
58	1	2	1	2	2	1	3
59	1	2	2	2	1	2	3
60	1	2	1	2	3	1	2
61	1	1	2	2	1	2	3
62	1	2	3	1	2	1	3
63	1	1	2	1	2	3	1
64	1	2	1	2	2	1	3
65	1	2	1	1	2	3	1
66	1	2	2	1	3	1	2
67	1	2	3	2	1	3	2
68	1	2	1	2	1	2	3
69	1	2	2	2	3	2	1
70	1	2	3	1	3	1	2
71	1	2	2	2	3	1	2
72	1	2	2	2	3	1	2
73	1	2	3	2	1	3	2
74	1	2	2	2	1	2	3
75	1	2	1	1	2	1	3
76	2	2	3	1	1	3	2
77	2	2	1	1	1	3	2
78	2	1	2	1	1	3	2
79	2	2	3	2	3	2	1
80	2	2	2	1	2	1	3
81	2	2	2	1	3	1	2
82	2	2	2	2	3	1	2
83	2	2	2	1	2	1	3
84	2	2	1	1	1	2	3
85	2	2	1	2	1	3	2
86	2	1	3	2	2	3	1
87	2	2	2	2	2	3	1
88	2	2	2	2	1	3	2
89	2	2	3	1	3	2	1
90	2	2	1	2	1	3	2
91	2	2	2	1	1	3	2
92	2	2	2	2	1	2	3
93	2	1	2	1	3	2	1
94	2	2	1	2	3	2	1
95	2	1	2	1	3	1	2
96	2	2	1	1	2	3	1
97	2	2	2	2	1	3	2
98	2	1	1	2	3	2	1
99	2	1	2	2	2	1	3
100	2	2	3	2	2	1	3
101	2	2	3	2	2	1	3
102	2	2	2	2	2	1	3
103	2	2	1	1	1	2	3
104	2	2	3	1	3	2	1
105	2	1	1	2	3	2	1
106	2	2	1	1	2	1	3
107	2	2	2	1	2	3	1
108	2	2	1	2	3	1	2
109	2	1	1	2	1	3	2
110	2	1	3	2	2	1	3
111	2	2	1	2	3	2	1
112	2	1	2	2	2	1	3
113	2	2	2	2	2	1	3
114	2	2	1	1	2	1	3
115	2	2	2	1	3	2	1
116	2	2	1	1	1	2	3
117	2	2	2	2	1	3	2
118	2	2	2	2	3	2	1
119	2	1	2	1	1	3	2
120	2	2	1	1	2	1	3
121	2	1	2	2	1	3	2
122	2	2	3	2	3	2	1
123	2	1	1	1	1	2	3
124	2	1	1	2	3	2	1
125	2	2	1	1	1	2	3
126	2	1	2	1	1	2	3
127	2	1	2	2	3	1	2
128	2	2	3	1	3	2	1
129	2	2	3	2	1	3	2
130	2	2	1	2	2	1	3
131	2	2	1	2	1	2	3
132	2	2	3	1	3	1	2
133	2	1	2	2	3	2	1
134	2	1	1	1	2	1	3
135	2	1	1	1	2	3	1
136	2	2	3	2	2	1	3
137	2	2	1	1	3	1	2
138	2	2	1	1	1	2	3
139	2	2	1	2	1	3	2
140	2	2	2	1	2	3	1
141	2	2	1	2	3	1	2
142	2	1	1	1	3	1	2
143	2	1	3	2	1	2	3
144	2	2	3	1	1	3	2
145	2	1	2	1	2	3	1
146	2	2	1	2	3	1	2
147	2	2	1	2	2	3	1
148	2	1	2	1	2	3	1
149	2	2	2	1	2	3	1
150	2	2	2	1	3	2	1
