NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	USERPR	PROD1PR	PROD2PR	PROD3PR	WERSJA
1	1	2	1	2	3	1	2	1
2	1	2	2	2	3	1	2	1
3	1	1	1	2	3	1	2	1
4	1	2	2	1	3	1	2	1
5	1	2	3	1	3	1	2	1
6	1	1	2	1	3	1	2	1
7	1	2	1	2	3	2	1	1
8	1	2	2	2	3	2	1	1
9	1	2	3	2	3	2	1	1
10	1	1	2	2	3	2	1	1
11	1	2	1	1	3	2	1	1
12	1	1	1	1	3	2	1	1
13	1	2	1	2	1	3	2	1
14	1	2	1	2	1	3	2	1
15	1	1	1	2	1	3	2	1
16	1	2	1	1	1	3	2	1
17	1	2	2	1	1	3	2	1
18	1	1	2	1	1	3	2	1
19	1	2	2	2	1	2	3	1
20	1	2	3	2	1	2	3	1
21	1	1	2	2	1	2	3	1
22	1	1	3	2	1	2	3	1
23	1	2	1	1	1	2	3	1
24	1	2	3	1	1	2	3	1
25	1	1	1	1	1	2	3	1
26	1	2	1	2	2	3	1	1
27	1	2	2	2	2	3	1	1
28	1	1	2	2	2	3	1	1
29	1	2	1	1	2	3	1	1
30	1	2	2	1	2	3	1	1
31	1	2	3	1	2	3	1	1
32	1	1	1	1	2	3	1	1
33	1	2	1	2	2	1	3	1
34	1	2	2	2	2	1	3	1
35	1	1	1	2	2	1	3	1
36	1	2	2	1	2	1	3	1
37	1	2	3	1	2	1	3	1
38	1	1	2	1	2	1	3	1
39	1	2	1	2	3	1	2	2
40	1	2	3	2	3	1	2	2
41	1	1	2	2	3	1	2	2
42	1	2	1	1	3	1	2	2
43	1	2	2	1	3	1	2	2
44	1	1	1	1	3	1	2	2
45	1	1	3	2	3	1	2	2
46	1	2	2	2	3	2	1	2
47	1	1	1	2	3	2	1	2
48	1	2	1	1	3	2	1	2
49	1	2	2	1	3	2	1	2
50	1	2	3	1	3	2	1	2
51	1	1	2	1	3	2	1	2
52	1	2	2	2	1	3	2	2
53	1	2	3	2	1	3	2	2
54	1	1	2	2	1	3	2	2
55	1	2	2	1	1	3	2	2
56	1	2	3	1	1	3	2	2
57	1	1	1	1	1	3	2	2
58	1	2	1	2	1	2	3	2
59	1	2	2	2	1	2	3	2
60	1	1	1	1	1	2	3	2
61	1	2	1	1	1	2	3	2
62	1	2	2	1	1	2	3	2
63	1	1	2	1	1	2	3	2
64	1	2	1	2	2	3	1	2
65	1	2	2	2	2	3	1	2
66	1	2	3	1	2	3	1	2
67	1	1	1	2	2	3	1	2
68	1	2	2	1	2	3	1	2
69	1	1	2	1	2	3	1	2
70	1	2	1	2	2	1	3	2
71	1	2	3	2	2	1	3	2
72	1	1	2	2	2	1	3	2
73	1	2	1	1	2	1	3	2
74	1	2	3	1	2	1	3	2
75	1	1	1	1	2	1	3	2
76	2	2	1	2	3	1	2	1
77	2	2	3	2	3	1	2	1
78	2	1	2	2	3	1	2	1
79	2	2	1	1	3	1	2	1
80	2	2	2	1	3	1	2	1
81	2	1	1	1	3	1	2	1
82	2	1	3	1	3	1	2	1
83	2	2	2	2	3	2	1	1
84	2	1	1	2	3	2	1	1
85	2	2	1	1	3	2	1	1
86	2	2	2	1	3	2	1	1
87	2	2	3	1	3	2	1	1
88	2	1	2	1	3	2	1	1
89	2	2	2	2	1	3	2	1
90	2	2	3	2	1	3	2	1
91	2	1	2	2	1	3	2	1
92	2	2	2	1	1	3	2	1
93	2	2	3	1	1	3	2	1
94	2	1	1	1	1	3	2	1
95	2	2	1	2	1	2	3	1
96	2	2	2	2	1	2	3	1
97	2	1	1	2	1	2	3	1
98	2	2	1	1	1	2	3	1
99	2	2	2	1	1	2	3	1
100	2	1	2	1	1	2	3	1
101	2	2	1	2	2	3	1	1
102	2	2	2	2	2	3	1	1
103	2	2	3	2	2	3	1	1
104	2	1	1	2	2	3	1	1
105	2	2	2	1	2	3	1	1
106	2	1	2	1	2	3	1	1
107	2	2	1	2	2	1	3	1
108	2	2	3	2	2	1	3	1
109	2	1	2	2	2	1	3	1
110	2	2	1	1	2	1	3	1
111	2	2	3	1	2	1	3	1
112	2	1	1	1	2	1	3	1
113	2	2	1	2	3	1	2	2
114	2	2	2	2	3	1	2	2
115	2	1	1	2	3	1	2	2
116	2	2	2	1	3	1	2	2
117	2	2	3	1	3	1	2	2
118	2	1	2	1	3	1	2	2
119	2	2	1	2	3	2	1	2
120	2	2	2	2	3	2	1	2
121	2	2	3	2	3	2	1	2
122	2	1	2	2	3	2	1	2
123	2	2	1	1	3	2	1	2
124	2	1	1	1	3	2	1	2
125	2	2	1	2	1	3	2	2
126	2	2	1	2	1	3	2	2
127	2	1	1	2	1	3	2	2
128	2	2	1	1	1	3	2	2
129	2	2	2	1	1	3	2	2
130	2	1	2	1	1	3	2	2
131	2	2	2	2	1	2	3	2
132	2	2	3	2	1	2	3	2
133	2	1	2	2	1	2	3	2
134	2	1	3	2	1	2	3	2
135	2	2	1	1	1	2	3	2
136	2	2	3	1	1	2	3	2
137	2	1	1	1	1	2	3	2
138	2	2	1	2	2	3	1	2
139	2	2	2	2	2	3	1	2
140	2	1	2	2	2	3	1	2
141	2	2	1	1	2	3	1	2
142	2	2	2	1	2	3	1	2
143	2	2	3	1	2	3	1	2
144	2	1	1	1	2	3	1	2
145	2	2	1	2	2	1	3	2
146	2	2	2	2	2	1	3	2
147	2	1	1	2	2	1	3	2
148	2	2	2	1	2	1	3	2
149	2	2	3	1	2	1	3	2
150	2	1	2	1	2	1	3	2
