NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	USERPR	PROD1PR	PROD2PR
1	1	2	1	1	1	2
2	1	2	1	1	1	2
3	1	2	1	1	1	2
4	1	2	1	1	2	1
5	1	2	1	1	2	1
6	1	2	1	1	2	1
7	1	2	1	2	1	2
8	1	2	1	2	1	2
9	1	2	1	2	1	2
10	1	2	1	2	2	1
11	1	2	1	2	2	1
12	1	2	1	2	2	1
13	1	1	1	1	1	2
14	1	1	1	1	1	2
15	1	1	1	1	1	2
16	1	1	1	1	1	2
17	1	1	1	1	2	1
18	1	1	1	1	2	1
19	1	1	1	1	2	1
20	1	1	1	1	2	1
21	1	1	1	1	2	1
22	1	1	1	2	1	2
23	1	1	1	2	1	2
24	1	1	1	2	1	2
25	1	1	1	2	1	2
26	1	1	1	2	2	1
27	1	1	1	2	2	1
28	1	1	1	2	2	1
29	1	1	1	2	2	1
30	1	1	1	2	2	1
31	1	2	2	1	1	2
32	1	2	2	1	1	2
33	1	2	2	1	1	2
34	1	2	2	1	2	1
35	1	2	2	1	2	1
36	1	2	2	1	2	1
37	1	2	2	2	1	2
38	1	2	2	2	1	2
39	1	2	2	2	1	2
40	1	2	2	2	2	1
41	1	2	2	2	2	1
42	1	2	2	2	2	1
43	1	1	2	1	1	2
44	1	1	2	1	1	2
45	1	1	2	1	1	2
46	1	1	2	1	1	2
47	1	1	2	1	2	1
48	1	1	2	1	2	1
49	1	1	2	1	2	1
50	1	1	2	1	2	1
51	1	1	2	1	2	1
52	1	1	2	2	1	2
53	1	1	2	2	1	2
54	1	1	2	2	1	2
55	1	1	2	2	1	2
56	1	1	2	2	2	1
57	1	1	2	2	2	1
58	1	1	2	2	2	1
59	1	1	2	2	2	1
60	1	1	2	2	2	1
61	1	2	3	1	1	2
62	1	2	3	1	2	1
63	1	2	3	1	2	1
64	1	2	3	2	1	2
65	1	2	3	2	1	2
66	1	2	3	2	2	1
67	1	1	3	1	1	2
68	1	1	3	1	2	1
69	1	1	3	1	1	2
70	1	1	3	1	2	1
71	1	1	3	2	1	2
72	1	1	3	2	2	1
73	1	1	3	2	1	2
74	1	1	3	2	2	1
75	1	1	3	2	2	1
76	2	2	1	1	1	2
77	2	2	1	1	1	2
78	2	2	1	1	1	2
79	2	2	1	1	2	1
80	2	2	1	1	2	1
81	2	2	1	1	2	1
82	2	2	1	2	1	2
83	2	2	1	2	1	2
84	2	2	1	2	1	2
85	2	2	1	2	2	1
86	2	2	1	2	2	1
87	2	2	1	2	2	1
88	2	1	1	1	1	2
89	2	1	1	1	1	2
90	2	1	1	1	1	2
91	2	1	1	1	1	2
92	2	1	1	1	1	2
93	2	1	1	1	2	1
94	2	1	1	1	2	1
95	2	1	1	1	2	1
96	2	1	1	1	2	1
97	2	1	1	2	1	2
98	2	1	1	2	1	2
99	2	1	1	2	1	2
100	2	1	1	2	1	2
101	2	1	1	2	1	2
102	2	1	1	2	2	1
103	2	1	1	2	2	1
104	2	1	1	2	2	1
105	2	1	1	2	2	1
106	2	2	2	1	1	2
107	2	2	2	1	1	2
108	2	2	2	1	1	2
109	2	2	2	1	2	1
110	2	2	2	1	2	1
111	2	2	2	1	2	1
112	2	2	2	2	1	2
113	2	2	2	2	1	2
114	2	2	2	2	1	2
115	2	2	2	2	2	1
116	2	2	2	2	2	1
117	2	2	2	2	2	1
118	2	1	2	1	1	2
119	2	1	2	1	1	2
120	2	1	2	1	1	2
121	2	1	2	1	1	2
122	2	1	2	1	1	2
123	2	1	2	1	2	1
124	2	1	2	1	2	1
125	2	1	2	1	2	1
126	2	1	2	1	2	1
127	2	1	2	2	1	2
128	2	1	2	2	1	2
129	2	1	2	2	1	2
130	2	1	2	2	1	2
131	2	1	2	2	1	2
132	2	1	2	2	2	1
133	2	1	2	2	2	1
134	2	1	2	2	2	1
135	2	1	2	2	2	1
136	2	2	3	1	1	2
137	2	2	3	1	1	2
138	2	2	3	1	2	1
139	2	2	3	2	1	2
140	2	2	3	2	2	1
141	2	2	3	2	2	1
142	2	1	3	1	1	2
143	2	1	3	1	2	1
144	2	1	3	1	1	2
145	2	1	3	1	2	1
146	2	1	3	1	1	2
147	2	1	3	2	1	2
148	2	1	3	2	2	1
149	2	1	3	2	1	2
150	2	1	3	2	2	1
