NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	PROD1PR	PROD2PR
1	1	2	1	1	2
2	1	2	1	2	1
3	1	2	1	1	2
4	1	2	1	2	1
5	1	2	1	1	2
6	1	2	1	2	1
7	1	2	1	1	2
8	1	2	1	2	1
9	1	2	2	1	2
10	1	2	2	2	1
11	1	2	2	1	2
12	1	2	2	2	1
13	1	2	2	1	2
14	1	2	2	2	1
15	1	2	2	1	2
16	1	2	2	2	1
17	1	2	3	1	2
18	1	2	3	2	1
19	1	2	3	1	2
20	1	2	3	2	1
21	1	1	1	1	2
22	1	1	1	2	1
23	1	1	1	1	2
24	1	1	1	2	1
25	1	1	1	1	2
26	1	1	1	2	1
27	1	1	1	1	2
28	1	1	1	2	1
29	1	1	1	1	2
30	1	1	1	2	1
31	1	1	1	1	2
32	1	1	1	2	1
33	1	1	2	1	2
34	1	1	2	2	1
35	1	1	2	1	2
36	1	1	2	2	1
37	1	1	2	1	2
38	1	1	2	2	1
39	1	1	2	1	2
40	1	1	2	2	1
41	1	1	2	1	2
42	1	1	2	2	1
43	1	1	2	1	2
44	1	1	2	2	1
45	1	1	3	1	2
46	1	1	3	2	1
47	1	1	3	1	2
48	1	1	3	2	1
49	1	1	3	1	2
50	1	1	3	2	1
