NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	USERPR	PROD1PR	PROD2PR	LEGPR	KONCEPT1PR	KONCEPT2PR
1	1	2	1	1	1	2	1	1	2
2	1	2	1	1	1	2	1	2	1
3	1	2	1	1	2	1	1	1	2
4	1	2	1	1	2	1	1	2	1
5	1	2	1	1	1	2	1	1	2
6	1	2	1	1	1	2	1	2	1
7	1	2	1	1	2	1	1	1	2
8	1	2	1	1	2	1	1	2	1
9	1	2	1	1	1	2	1	1	2
10	1	2	1	1	1	2	1	2	1
11	1	2	1	1	2	1	1	1	2
12	1	2	1	1	2	1	1	2	1
13	1	2	1	1	1	2	1	2	1
14	1	2	1	1	2	1	1	1	2
15	1	2	1	1	2	1	1	1	2
16	1	1	1	1	1	2	1	1	2
17	1	1	1	1	1	2	1	2	1
18	1	1	1	1	2	1	1	1	2
19	1	1	1	1	2	1	1	2	1
20	1	1	1	1	1	2	1	1	2
21	1	1	1	1	1	2	1	2	1
22	1	1	1	1	2	1	1	1	2
23	1	1	1	1	2	1	1	2	1
24	1	1	1	1	1	2	1	1	2
25	1	1	1	1	1	2	1	2	1
26	1	1	1	1	2	1	1	1	2
27	1	1	1	1	2	1	1	2	1
28	1	1	1	1	1	2	1	2	1
29	1	1	1	1	2	1	1	1	2
30	1	1	1	1	2	1	1	2	1
31	1	2	2	1	1	2	1	1	2
32	1	2	2	1	1	2	1	2	1
33	1	2	2	1	2	1	1	1	2
34	1	2	2	1	2	1	1	2	1
35	1	2	2	1	1	2	1	1	2
36	1	2	2	1	1	2	1	2	1
37	1	2	2	1	2	1	1	1	2
38	1	2	2	1	2	1	1	2	1
39	1	2	2	1	1	2	1	1	2
40	1	2	2	1	1	2	1	2	1
41	1	2	2	1	2	1	1	1	2
42	1	2	2	1	2	1	1	2	1
43	1	2	2	1	1	2	1	2	1
44	1	2	2	1	2	1	1	1	2
45	1	2	2	1	2	1	1	2	1
46	1	1	2	1	1	2	1	1	2
47	1	1	2	1	1	2	1	2	1
48	1	1	2	1	2	1	1	1	2
49	1	1	2	1	2	1	1	2	1
50	1	1	2	1	1	2	1	1	2
51	1	1	2	1	1	2	1	2	1
52	1	1	2	1	2	1	1	1	2
53	1	1	2	1	2	1	1	2	1
54	1	1	2	1	1	2	1	1	2
55	1	1	2	1	1	2	1	2	1
56	1	1	2	1	2	1	1	1	2
57	1	1	2	1	2	1	1	2	1
58	1	1	2	1	1	2	1	2	1
59	1	1	2	1	2	1	1	1	2
60	1	1	2	1	2	1	1	1	2
61	1	3	3	1	1	2	1	1	2
62	1	3	3	1	1	2	1	2	1
63	1	3	3	1	2	1	1	1	2
64	1	3	3	1	2	1	1	2	1
65	1	3	3	1	1	2	1	1	2
66	1	3	3	1	1	2	1	2	1
67	1	3	3	1	2	1	1	1	2
68	1	3	3	1	2	1	1	2	1
69	1	3	3	1	1	2	1	1	2
70	1	3	3	1	1	2	1	2	1
71	1	3	3	1	2	1	1	1	2
72	1	3	3	1	2	1	1	2	1
73	1	3	3	1	1	2	1	1	2
74	1	3	3	1	2	1	1	2	1
75	1	3	3	1	2	1	1	1	2
76	2	2	1	1	1	2	1	1	2
77	2	2	1	1	1	2	1	2	1
78	2	2	1	1	2	1	1	1	2
79	2	2	1	1	2	1	1	2	1
80	2	2	1	1	1	2	1	1	2
81	2	2	1	1	1	2	1	2	1
82	2	2	1	1	2	1	1	1	2
83	2	2	1	1	2	1	1	2	1
84	2	2	1	1	1	2	1	1	2
85	2	2	1	1	1	2	1	2	1
86	2	2	1	1	2	1	1	1	2
87	2	2	1	1	2	1	1	2	1
88	2	2	1	1	1	2	1	1	2
89	2	2	1	1	2	1	1	2	1
90	2	2	1	1	1	2	1	1	2
91	2	1	1	1	1	2	1	1	2
92	2	1	1	1	1	2	1	2	1
93	2	1	1	1	2	1	1	1	2
94	2	1	1	1	2	1	1	2	1
95	2	1	1	1	1	2	1	1	2
96	2	1	1	1	1	2	1	2	1
97	2	1	1	1	2	1	1	1	2
98	2	1	1	1	2	1	1	2	1
99	2	1	1	1	1	2	1	1	2
100	2	1	1	1	1	2	1	2	1
101	2	1	1	1	2	1	1	1	2
102	2	1	1	1	2	1	1	2	1
103	2	1	1	1	1	2	1	1	2
104	2	1	1	1	2	1	1	2	1
105	2	1	1	1	1	2	1	2	1
106	2	2	2	1	1	2	1	1	2
107	2	2	2	1	1	2	1	2	1
108	2	2	2	1	2	1	1	1	2
109	2	2	2	1	2	1	1	2	1
110	2	2	2	1	1	2	1	1	2
111	2	2	2	1	1	2	1	2	1
112	2	2	2	1	2	1	1	1	2
113	2	2	2	1	2	1	1	2	1
114	2	2	2	1	1	2	1	1	2
115	2	2	2	1	1	2	1	2	1
116	2	2	2	1	2	1	1	1	2
117	2	2	2	1	2	1	1	2	1
118	2	2	2	1	1	2	1	1	2
119	2	2	2	1	2	1	1	2	1
120	2	2	2	1	1	2	1	2	1
121	2	1	2	1	1	2	1	1	2
122	2	1	2	1	1	2	1	2	1
123	2	1	2	1	2	1	1	1	2
124	2	1	2	1	2	1	1	2	1
125	2	1	2	1	1	2	1	1	2
126	2	1	2	1	1	2	1	2	1
127	2	1	2	1	2	1	1	1	2
128	2	1	2	1	2	1	1	2	1
129	2	1	2	1	1	2	1	1	2
130	2	1	2	1	1	2	1	2	1
131	2	1	2	1	2	1	1	1	2
132	2	1	2	1	2	1	1	2	1
133	2	1	2	1	1	2	1	1	2
134	2	1	2	1	2	1	1	2	1
135	2	1	2	1	1	2	1	1	2
136	2	3	3	1	1	2	1	1	2
137	2	3	3	1	1	2	1	2	1
138	2	3	3	1	2	1	1	1	2
139	2	3	3	1	2	1	1	2	1
140	2	3	3	1	1	2	1	1	2
141	2	3	3	1	1	2	1	2	1
142	2	3	3	1	2	1	1	1	2
143	2	3	3	1	2	1	1	2	1
144	2	3	3	1	1	2	1	1	2
145	2	3	3	1	1	2	1	2	1
146	2	3	3	1	2	1	1	1	2
147	2	3	3	1	2	1	1	2	1
148	2	3	3	1	1	2	1	1	2
149	2	3	3	1	2	1	1	2	1
150	2	3	3	1	1	2	1	2	1
151	1	2	1	2	1	3	2	1	2
152	1	2	1	2	1	3	2	2	1
153	1	2	1	2	3	1	2	1	2
154	1	2	1	2	3	1	2	2	1
155	1	2	1	2	1	3	2	1	2
156	1	2	1	2	1	3	2	2	1
157	1	2	1	2	3	1	2	1	2
158	1	2	1	2	3	1	2	2	1
159	1	2	1	2	1	3	2	1	2
160	1	2	1	2	1	3	2	2	1
161	1	2	1	2	3	1	2	1	2
162	1	2	1	2	3	1	2	2	1
163	1	2	1	2	1	3	2	2	1
164	1	2	1	2	3	1	2	1	2
165	1	2	1	2	3	1	2	1	2
166	1	1	1	2	1	3	2	1	2
167	1	1	1	2	1	3	2	2	1
168	1	1	1	2	3	1	2	1	2
169	1	1	1	2	3	1	2	2	1
170	1	1	1	2	1	3	2	1	2
171	1	1	1	2	1	3	2	2	1
172	1	1	1	2	3	1	2	1	2
173	1	1	1	2	3	1	2	2	1
174	1	1	1	2	1	3	2	1	2
175	1	1	1	2	1	3	2	2	1
176	1	1	1	2	3	1	2	1	2
177	1	1	1	2	3	1	2	2	1
178	1	1	1	2	1	3	2	2	1
179	1	1	1	2	3	1	2	1	2
180	1	1	1	2	3	1	2	2	1
181	1	2	2	2	1	3	2	1	2
182	1	2	2	2	1	3	2	2	1
183	1	2	2	2	3	1	2	1	2
184	1	2	2	2	3	1	2	2	1
185	1	2	2	2	1	3	2	1	2
186	1	2	2	2	1	3	2	2	1
187	1	2	2	2	3	1	2	1	2
188	1	2	2	2	3	1	2	2	1
189	1	2	2	2	1	3	2	1	2
190	1	2	2	2	1	3	2	2	1
191	1	2	2	2	3	1	2	1	2
192	1	2	2	2	3	1	2	2	1
193	1	2	2	2	1	3	2	2	1
194	1	2	2	2	3	1	2	1	2
195	1	2	2	2	3	1	2	2	1
196	1	1	2	2	1	3	2	1	2
197	1	1	2	2	1	3	2	2	1
198	1	1	2	2	3	1	2	1	2
199	1	1	2	2	3	1	2	2	1
200	1	1	2	2	1	3	2	1	2
201	1	1	2	2	1	3	2	2	1
202	1	1	2	2	3	1	2	1	2
203	1	1	2	2	3	1	2	2	1
204	1	1	2	2	1	3	2	1	2
205	1	1	2	2	1	3	2	2	1
206	1	1	2	2	3	1	2	1	2
207	1	1	2	2	3	1	2	2	1
208	1	1	2	2	1	3	2	2	1
209	1	1	2	2	3	1	2	1	2
210	1	1	2	2	3	1	2	1	2
211	1	3	3	2	1	3	2	1	2
212	1	3	3	2	1	3	2	2	1
213	1	3	3	2	3	1	2	1	2
214	1	3	3	2	3	1	2	2	1
215	1	3	3	2	1	3	2	1	2
216	1	3	3	2	1	3	2	2	1
217	1	3	3	2	3	1	2	1	2
218	1	3	3	2	3	1	2	2	1
219	1	3	3	2	1	3	2	1	2
220	1	3	3	2	1	3	2	2	1
221	1	3	3	2	3	1	2	1	2
222	1	3	3	2	3	1	2	2	1
223	1	3	3	2	1	3	2	1	2
224	1	3	3	2	3	1	2	2	1
225	1	3	3	2	3	1	2	1	2
226	2	2	1	2	1	3	2	1	2
227	2	2	1	2	1	3	2	2	1
228	2	2	1	2	3	1	2	1	2
229	2	2	1	2	3	1	2	2	1
230	2	2	1	2	1	3	2	1	2
231	2	2	1	2	1	3	2	2	1
232	2	2	1	2	3	1	2	1	2
233	2	2	1	2	3	1	2	2	1
234	2	2	1	2	1	3	2	1	2
235	2	2	1	2	1	3	2	2	1
236	2	2	1	2	3	1	2	1	2
237	2	2	1	2	3	1	2	2	1
238	2	2	1	2	1	3	2	1	2
239	2	2	1	2	3	1	2	2	1
240	2	2	1	2	1	3	2	1	2
241	2	1	1	2	1	3	2	1	2
242	2	1	1	2	1	3	2	2	1
243	2	1	1	2	3	1	2	1	2
244	2	1	1	2	3	1	2	2	1
245	2	1	1	2	1	3	2	1	2
246	2	1	1	2	1	3	2	2	1
247	2	1	1	2	3	1	2	1	2
248	2	1	1	2	3	1	2	2	1
249	2	1	1	2	1	3	2	1	2
250	2	1	1	2	1	3	2	2	1
251	2	1	1	2	3	1	2	1	2
252	2	1	1	2	3	1	2	2	1
253	2	1	1	2	1	3	2	1	2
254	2	1	1	2	3	1	2	2	1
255	2	1	1	2	1	3	2	2	1
256	2	2	2	2	1	3	2	1	2
257	2	2	2	2	1	3	2	2	1
258	2	2	2	2	3	1	2	1	2
259	2	2	2	2	3	1	2	2	1
260	2	2	2	2	1	3	2	1	2
261	2	2	2	2	1	3	2	2	1
262	2	2	2	2	3	1	2	1	2
263	2	2	2	2	3	1	2	2	1
264	2	2	2	2	1	3	2	1	2
265	2	2	2	2	1	3	2	2	1
266	2	2	2	2	3	1	2	1	2
267	2	2	2	2	3	1	2	2	1
268	2	2	2	2	1	3	2	1	2
269	2	2	2	2	3	1	2	2	1
270	2	2	2	2	1	3	2	2	1
271	2	1	2	2	1	3	2	1	2
272	2	1	2	2	1	3	2	2	1
273	2	1	2	2	3	1	2	1	2
274	2	1	2	2	3	1	2	2	1
275	2	1	2	2	1	3	2	1	2
276	2	1	2	2	1	3	2	2	1
277	2	1	2	2	3	1	2	1	2
278	2	1	2	2	3	1	2	2	1
279	2	1	2	2	1	3	2	1	2
280	2	1	2	2	1	3	2	2	1
281	2	1	2	2	3	1	2	1	2
282	2	1	2	2	3	1	2	2	1
283	2	1	2	2	1	3	2	1	2
284	2	1	2	2	3	1	2	2	1
285	2	1	2	2	1	3	2	1	2
286	2	3	3	2	1	3	2	1	2
287	2	3	3	2	1	3	2	2	1
288	2	3	3	2	3	1	2	1	2
289	2	3	3	2	3	1	2	2	1
290	2	3	3	2	1	3	2	1	2
291	2	3	3	2	1	3	2	2	1
292	2	3	3	2	3	1	2	1	2
293	2	3	3	2	3	1	2	2	1
294	2	3	3	2	1	3	2	1	2
295	2	3	3	2	1	3	2	2	1
296	2	3	3	2	3	1	2	1	2
297	2	3	3	2	3	1	2	2	1
298	2	3	3	2	1	3	2	1	2
299	2	3	3	2	3	1	2	2	1
300	2	3	3	2	1	3	2	2	1
