NRANK	MIASTOPR	PLECPR	WIEKPR	WYKSZTPR	USERPR	PROD1PR	PROD2PR	LEGPR
1	65	1	2	4	2	1	2	1
2	65	1	1	4	1	1	2	1
3	65	1	2	4	2	1	2	1
4	65	1	3	4	1	1	2	1
5	65	1	1	4	2	1	2	1
6	65	1	2	4	1	1	2	1
7	65	1	2	4	2	1	2	1
8	65	1	3	4	1	1	2	1
9	65	1	2	1	2	1	2	1
10	65	1	1	1	1	1	2	1
11	65	1	2	1	2	1	2	1
12	65	1	3	1	1	1	2	1
13	65	1	1	1	2	1	2	1
14	65	1	2	1	1	1	2	1
15	65	1	2	1	2	1	2	1
16	65	1	3	1	1	1	2	1
17	65	1	2	2	2	1	2	1
18	65	1	1	2	1	1	2	1
19	65	1	2	2	2	1	2	1
20	65	1	3	2	1	1	2	1
21	65	1	1	2	2	1	2	1
22	65	1	2	2	1	1	2	1
23	65	1	2	2	2	1	2	1
24	65	1	3	2	1	1	2	1
25	65	1	1	3	2	1	2	1
26	65	1	1	3	1	1	2	1
27	65	1	3	3	2	1	2	1
28	65	1	2	4	1	2	1	2
29	65	1	1	4	2	2	1	2
30	65	1	2	4	1	2	1	2
31	65	1	3	4	2	2	1	2
32	65	1	1	4	1	2	1	2
33	65	1	2	4	2	2	1	2
34	65	1	2	4	1	2	1	2
35	65	1	3	4	2	2	1	2
36	65	1	2	1	1	2	1	2
37	65	1	1	1	2	2	1	2
38	65	1	2	1	1	2	1	2
39	65	1	3	1	2	2	1	2
40	65	1	1	1	1	2	1	2
41	65	1	2	1	2	2	1	2
42	65	1	2	1	1	2	1	2
43	65	1	3	1	2	2	1	2
44	65	1	2	2	1	2	1	2
45	65	1	1	2	2	2	1	2
46	65	1	2	2	1	2	1	2
47	65	1	3	2	2	2	1	2
48	65	1	1	2	1	2	1	2
49	65	1	2	2	2	2	1	2
50	65	1	2	2	1	2	1	2
51	65	1	3	2	2	2	1	2
52	65	1	1	3	1	2	1	2
53	65	1	1	3	2	2	1	2
54	65	1	3	3	1	2	1	2
55	10	1	1	4	2	1	2	1
56	10	1	1	4	1	1	2	1
57	10	1	2	4	2	1	2	1
58	10	1	3	4	1	1	2	1
59	10	1	1	4	2	1	2	1
60	10	1	2	4	1	1	2	1
61	10	1	2	4	2	1	2	1
62	10	1	3	4	1	1	2	1
63	10	1	1	1	2	1	2	1
64	10	1	3	1	1	1	2	1
65	10	1	2	1	2	1	2	1
66	10	1	3	1	1	1	2	1
67	10	1	1	1	2	1	2	1
68	10	1	2	1	1	1	2	1
69	10	1	2	1	2	1	2	1
70	10	1	3	1	1	1	2	1
71	10	1	1	2	2	1	2	1
72	10	1	1	2	1	1	2	1
73	10	1	2	2	2	1	2	1
74	10	1	3	2	1	1	2	1
75	10	1	1	2	2	1	2	1
76	10	1	2	2	1	1	2	1
77	10	1	2	2	2	1	2	1
78	10	1	3	2	1	1	2	1
79	10	1	1	3	2	1	2	1
80	10	1	3	3	1	1	2	1
81	10	1	2	3	2	1	2	1
82	10	1	1	4	1	2	1	2
83	10	1	1	4	2	2	1	2
84	10	1	2	4	1	2	1	2
85	10	1	3	4	2	2	1	2
86	10	1	1	4	1	2	1	2
87	10	1	2	4	2	2	1	2
88	10	1	2	4	1	2	1	2
89	10	1	3	4	2	2	1	2
90	10	1	1	1	1	2	1	2
91	10	1	3	1	2	2	1	2
92	10	1	2	1	1	2	1	2
93	10	1	3	1	2	2	1	2
94	10	1	1	1	1	2	1	2
95	10	1	2	1	2	2	1	2
96	10	1	2	1	1	2	1	2
97	10	1	3	1	2	2	1	2
98	10	1	1	2	1	2	1	2
99	10	1	1	2	2	2	1	2
100	10	1	2	2	1	2	1	2
101	10	1	3	2	2	2	1	2
102	10	1	1	2	1	2	1	2
103	10	1	2	2	2	2	1	2
104	10	1	2	2	1	2	1	2
105	10	1	3	2	2	2	1	2
106	10	1	1	3	1	2	1	2
107	10	1	3	3	2	2	1	2
108	10	1	2	3	1	2	1	2
109	77	1	3	4	2	1	2	1
110	77	1	2	4	1	1	2	1
111	77	1	2	4	2	1	2	1
112	77	1	1	4	1	1	2	1
113	77	1	1	4	2	1	2	1
114	77	1	2	4	1	1	2	1
115	77	1	2	4	2	1	2	1
116	77	1	3	4	1	1	2	1
117	77	1	2	1	2	1	2	1
118	77	1	1	1	1	1	2	1
119	77	1	2	1	2	1	2	1
120	77	1	1	1	1	1	2	1
121	77	1	1	1	2	1	2	1
122	77	1	2	1	1	1	2	1
123	77	1	2	1	2	1	2	1
124	77	1	3	1	1	1	2	1
125	77	1	3	2	2	1	2	1
126	77	1	2	2	1	1	2	1
127	77	1	2	2	2	1	2	1
128	77	1	1	2	1	1	2	1
129	77	1	1	2	2	1	2	1
130	77	1	2	2	1	1	2	1
131	77	1	2	2	2	1	2	1
132	77	1	3	2	1	1	2	1
133	77	1	2	3	2	1	2	1
134	77	1	2	3	1	1	2	1
135	77	1	3	4	2	2	1	2
136	77	1	2	4	1	2	1	2
137	77	1	2	4	2	2	1	2
138	77	1	1	4	1	2	1	2
139	77	1	1	4	2	2	1	2
140	77	1	2	4	1	2	1	2
141	77	1	2	4	2	2	1	2
142	77	1	3	4	1	2	1	2
143	77	1	2	1	2	2	1	2
144	77	1	1	1	1	2	1	2
145	77	1	2	1	2	2	1	2
146	77	1	1	1	1	2	1	2
147	77	1	1	1	2	2	1	2
148	77	1	2	1	1	2	1	2
149	77	1	2	1	2	2	1	2
150	77	1	3	1	1	2	1	2
151	77	1	3	2	2	2	1	2
152	77	1	2	2	1	2	1	2
153	77	1	2	2	2	2	1	2
154	77	1	1	2	1	2	1	2
155	77	1	1	2	2	2	1	2
156	77	1	2	2	1	2	1	2
157	77	1	2	2	2	2	1	2
158	77	1	3	2	1	2	1	2
159	77	1	2	3	2	2	1	2
160	77	1	2	3	1	2	1	2
