S3	23
WIEK	6
R3	4
S6	Array
S11	Array
ILE	34
S6_3	1
S6_8	1
S6_9	1
S6_11	1
S6_12	1
S11_4	1
S6_1	0
S6_2	0
S6_4	0
S6_5	0
S6_6	0
S6_7	0
S6_10	0
S6_13	0
S6_14	0
S11_1	0
S11_2	0
S11_3	0
S11_5	0
S11_6	0
S11_7	0
S11_8	0
S11_9	0
S11_10	0
S11_11	0
S11_12	0
S11_13	0
S11_14	0
ID	bayhphejrpsllAecqFtCyzsGAww
par	1
